泰国陆运海运专线 双清包税到门 | ||||||||||
目的地 | 货物类型 | 首重1KG | 续重1KG | 11KG | 45KG | 100KG | 500KG | 1000KG | 渠道代码 | 正常时效 |
曼谷市内 | 普货、内电 | 价格变化太快 请单问! | TH01 | 5-7天 | ||||||
无牌纯电、平衡车、移动电源、医疗用品等 | 价格变化太快 请单问! | TH02 | 6-8天 | |||||||
仿牌、化妆品类 | TH03 | 7-10天 | ||||||||
曼谷市外 | 普货、内电 | TH10 | 6-8天 | |||||||
无牌纯电、平衡车、移动电源、医疗用品等 | 价格变化太快 请单问! | TH11 | 6-8天 | |||||||
仿牌、化妆品类 | TH12 | 7-10天 | ||||||||
曼谷市内包派送邮编:10900 10800 10700 10600 10530 10520 10510 10500 10400 10330 10310 10300 10260 10250 10240 10230 10220 10210 10200 10170 10160 10150 10140 10120 10110 10100 | ||||||||||
泰国曼谷大货方数计费 双清包税 | ||||||||||
服务标准 | 货物类型 | 最低消费 | 1-3CBM | 3CBM+ | 备注 | 渠道代码 | 正常时效 | |||
曼谷陆运 | 普货 | 1CBM | 价格变化太快 请单问! | 普货 | TH04-LY | 5-7天 | ||||
曼谷陆运 | 带电商检货 | 1CBM | 无牌纯电、平衡车、移动电源、医疗用品等渠道不稳定,出货前请单独询问,重货1:300KG | TH05-LY | 6-8天 | |||||
曼谷陆运 | 化妆品/仿牌 | 1CBM | TH06-LY | 8-12天 | ||||||
陆运大货曼谷市内包派送邮编:10900 10800 10700 10600 10530 10520 10510 10500 10400 10330 10310 10300 10260 10250 10240 10230 10220 10210 10200 10170 10160 10150 10140 10120 10110 10100 | ||||||||||
曼谷海运 | 超重货:1CBM=500KG 泰国海运Bangkok、SAMUTSAKORN包派送,需提供详细地址和业务员单独确认。 | 1CBM | 服装,拉杆箱,拖鞋,布匹,雨伞,帽子,塑料模特,布鞋 ,塑料餐具,塑料管,文具,普通木门,普通家具,五金类配件,普通建材,手机壳,玻璃(需打木架,需自提),普通LED灯具,手机外置配件,假睫毛,薄膜包装袋类,普通工艺品类 | TH07-SEA | 15-18 | |||||
曼谷海运 | 1CBM | 价格变化太快 请单问! | 食品类,杂牌酒类,絮凝剂,干燥剂,肥料/饲料,麻将机,桌球台,残疾人轮椅拐杖,太阳能板,电容,色母粒(每吨),水性漆/墙漆/堵漏宝/颜料(不易燃易爆腐蚀,需图片确认),石英砂,无牌汽配件,灭火器,牌子包装盒,苍蝇贴,电动车类,红木家具,电池(仅干电池与铅酸电池) | TH08-SEA | 15-18 | |||||
曼谷海运 | 1CBM | 牌子货(高仿+正品),虎贴,合法食品添加剂,成人用品,赌具,精密仪器 | TH09-SEA | 18-20 | ||||||
附加服务收费标准: | ||||||||||
泰国陆运是DDP服务,不能提供正式报关单和税单,请知悉!(如需正式报关进出口则不适合此渠道). | ||||||||||
一、超大/超重:单件重量超过80KG、单边超过150CM(曼谷超过200CM)或者单件周长超300CM,需要加收RMB250/票;需要打卡脚9CM。 | ||||||||||
一、不接受单独报关,不接受香港交货. | ||||||||||
二、货物在未派送前更改地址RMB30/票(不能百分百保证一定可以更改到),在转运中心或者派送中的话更改地址需要根据实际货量收取更改派送费,实报实销. | ||||||||||
三、运费到付、代收货款等手续费按照金额的6%,最低收费RMB80/票. | ||||||||||
四、保险服务:保险费按照承保金额的5%. | ||||||||||
五、如需木箱木架卡板、纸箱等物料方面的按照市场价格收取,实报实销. | ||||||||||
六、因收件人或发件资料问题,导致货物未签收并退回当地仓库,我司将按照0.5RMB/KG/天收取仓租费用;(7天免仓租,如需销毁或二次派送,请及时联系我司客服). | ||||||||||
七、泰国曼谷大货陆运和海运超过1CBM后不足0.1的计为0.1CBM;(如1.73按照1.8CBM计费). | ||||||||||
赔偿标准: | ||||||||||
1、由于发货人提供的资料申报与实际货物不相符导致的问题我司不承担任何责任,产生任何费用由客户自行承担. | ||||||||||
2、在运输过程中如货物丢失、严重损坏、扣关赔偿按发票货值赔偿,最高不超过运费三倍,易碎品破损不包赔偿,请自行包装完善. | ||||||||||
温馨提示: | ||||||||||
1、此报价包含目的地税金,没有正式税单提供,如需要抵扣税金请安排正规渠道缴税进口. | ||||||||||
2、我司拒绝接收的物品为:香烟、毒品、鲜活动植物、药品、易燃易爆、腐蚀品、光碟、军火武器等国际航空运输协会(IATA)限制的物品. | ||||||||||
3、贵司注册交货前,请详细阅读并理解各渠道说明备注内容,合理规避或承担相应风险;以免带来不必要的争执. | ||||||||||
4、如有查获香烟,罚款RMB5000,并且报警处理,请知悉!严惩不贷. | ||||||||||
由于淡季旺季价格相差较大,本站所标注价格和时效如未能及时更新,请向我司业务索取最新价格,最终解释权归灏航运通所有。 |