英国进口关税注意事项
部份欧盟国家进口VAT税率表(只供参考)
英国进口关税注意事项 | |||||||||||
出货请注意以下事项: | |||||||||||
1)所有货物外箱必须黏贴FBA/FBC标签,如客户未使用防水标签,没有贴牢固,破损,造成脱落等,因此引起的责任,客户自行承担。 | |||||||||||
2)所有外箱必须黏贴灏航系统打印的货物识别箱唛,若因未贴箱唛造成货物混乱,风航不承担责任。 | |||||||||||
3)所有的产品及外箱上要显示Made in China ,如果因此造成额外费用甚至退货,所有的费用由客户承担。 | |||||||||||
4)如有因为客户提供了错误的报关和清关信息,货物被查,所有的费用由客户承担。 | |||||||||||
5)我司对客户的货物以及清关资料进行抽查,发现故意谎报,瞒报,使用错误的HSCODE申报,冲货等行为罚款10000元/票,造成重大损失的保留追责权力。 | |||||||||||
6)客户如果提供了错误的FBA外箱ID或预约号,导致货物无法送仓,因此产生的额外费,时效延误等用由客户自行承担。 | |||||||||||
7)关税实报实销,需要使用目的地国海关编码填写清关海关编码 ,如未按要求正确提供,清关行为确保所有货物安全会自行更改,一切按照清关行申报为准,不在额外通知。 | |||||||||||
8)英国税率查询:https://www.trade-tariff.service.gov.uk/commodities/3307900000?currency=EUR&day=24&month=6&year=2019 | |||||||||||
英国海关编码查询:https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections | |||||||||||
9)VAT有效性查询:http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg | |||||||||||
10)EORI查询:https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en&EoriNumb=GB278022110000&Expand=true&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg | |||||||||||
11)欧盟税率查询:http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en | |||||||||||
12)禁止运输的货物:液体,食品,电池,膏状,蓄电池,粉末,仿牌,化工用品,动物皮毛或动物皮毛制成品,古董,药品,光碟,枪支,弹药... | |||||||||||
13)英国综合关税计算公式:关税+VAT(CIF费用+货值+税费) x 20% | |||||||||||
14)德国综合关税计算公式:关税+增值税(关税+货值) x 19% | |||||||||||
15)意大利综合关税计算公式:关税+增值税(货值+关税)x 22% | |||||||||||
16)西班牙综合关税计算公式:关税 + 增值税(关税+货值)x 21% | |||||||||||
17)查询及理赔:所有DPD/USP等快递派送的货物提取后,卡车派送给到POD后,请予15工作日内确认上架情况。如需开查,给到我司开查申请表,超过15个工作日我司不予开查。 | |||||||||||
本公司保留各条款的所有及最终解释权。如贵司一旦接受我司服务,我司默认贵司已详细阅读过此价格表及备注内容并接受各条款的约束 |
部份欧盟国家进口VAT税率表(只供参考) | ||
序号 | 国家 | VAT税率 |
1 | 奥地利 | 20% |
2 | 比利时 | 21% |
3 | 保加利亚 | 20% |
4 | 克罗地亚 | 25% |
5 | 塞浦路斯 | 19% |
6 | 捷克共和国 | 21% |
7 | 丹麦 | 25% |
8 | 爱沙尼亚 | 20% |
9 | 芬兰 | 24% |
10 | 法国 | 20% |
11 | 德国 | 19% |
12 | 希腊 | 24% |
13 | 匈牙利 | 27% |
14 | 爱尔兰 | 23% |
15 | 意大利 | 22% |
16 | 拉脱维亚 | 21% |
17 | 立陶宛 | 21% |
18 | 卢森堡 | 17% |
19 | 马耳他 | 18% |
20 | 荷兰 | 21% |
21 | 波兰 | 23% |
22 | 葡萄牙 | 23% |
23 | 罗马尼亚 | 19% |
24 | 斯洛伐克 | 20% |
25 | 斯洛文尼亚 | 22% |
26 | 西班牙 | 21% |
27 | 瑞典 | 25% |